Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Специализация и количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджета:
Федерального Бюджета | Бюджетов Субъекта РФ | Местных Бюджетов | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения на базе основного общего образования (9 кл.) | ||||
34.02.01 Сестринское дело | x | x | x | x |
44.02.01 Дошкольное образование | x | x | x | x |
Очная форма обучения на базе основного общего образования (11 кл.) | ||||
34.02.01 Сестринское дело | x | x | x | x |
44.02.01 Дошкольное образование | x | x | x | x |
- о — норма
- х — отсутствуют группы